935 K3
1982
31 January 1982 - Daytona 24 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
46 | Porsche 935 K3 | 009 00030 | GTP | Mauricio DeNarváez (COL)/Bob Garretson (USA)/Jeff Wood (USA) | Garretson Ent. (USA) | 3rd | 3rd | 12th | 683 laps |
09 | Porsche 935 K3 | 000 0009 | GTP | Preston Henn (USA)/Desiré Wilson (ZA)/Marty Hinze (USA) | Thunderbird Swap Shop (USA) | 45th | 15th | 6th | 229 laps - DNF |
20 March 1982 - Sebring 12 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
9 | Porsche 935 K3 | 009 00030 | GTP | Ray Ratcliff (USA)/Grady Clay (USA)/Skeeter McKitterick (USA) | Garretson Development (USA) | 7th | 5th | 9th | 224 laps |
16 | Porsche 935 K3 | 930 770 0960 | GTP | Marty Hinze (USA)/Bill Whittington (USA)/Don Whittington (USA) | T-Bird Swap Shop (USA) | 27th | 10th | 10th | 151 laps - DNF |
09 | Porsche 935 K3 | 000 0009 | GTP | Preston Henn (USA)/Dale Whittington (USA)/Randy Lanier (USA) | T-Bird Swap Shop (USA) | 28th | 11th | 11th | 146 laps - Oil System |
4 April 1982 - DRM Hockenheim Jim Clark - DRM - Deutsche Rennsport Meisterschaft
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
17 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | Gr.5 | John Cooper (GB) | Charles Ivey Racing (GB) | 5th | 2nd | 8th | 23 laps |
18 | Porsche 935 K3 | 009 0003 | Gr.5 | Jürgen Lässig (D) | Jürgen Lässig (D) | DNF | 9th |
18 April 1982 - Monza 1000 km - World Endurance Championship
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
84 | Porsche 935 K3 | 01 00020 | Gr.5 | Rolf Stommelen (D)/Ted Field (USA) | Porsche Kremer Racing | 2nd | 1st | 7th | 172 laps |
88 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | Gr.5 | John Cooper (GB)/Paul Smith (GB) | Charles Ivey Racing | DNF | 13th | 112 laps - Engine | |
87 | Porsche 935 K3 | 009 0003 | Gr.5 | Edgar Dören (D)/Jürgen Lässig (D) | Weralit Racing | DNF | 15th | 55 laps - Out of Fuel | |
85 | Porsche 935 K3 | 930 890 0017 | Gr.5 | "Victor" Vittorio Coggiola (I)/Vittorio Giuliani (I) | "Victor" | DNF | 17th | 31 laps - Turbocharger |
25 April 1982 - DRM Nürburgring Eifelrennen - DRM - Deutsche Rennsport Meisterschaft
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
24 | Porsche 935 K3 | 930 890 0015 | Gr.5 | Claude Haldi (CH) | Claude Haldi (CH) | 13th | 9th | 7 laps | |
23 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | Gr.5 | Paul Smith (GB) | Charles Ivey Racing (GB) | DNF |
25 April 1982 - Riverside 6 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
9 | Porsche 935 K3 | 009 00030 | GTP | Ray Ratcliff (USA)/Grady Clay (USA) | Garretson Development (USA) | 5th | 5th | 14th | 182 laps |
9 May 1982 - DRM Mainz-Finthen - DRM - Deutsche Rennsport Meisterschaft
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
24 | Porsche 935 K3 | 930 890 0015 | Gr.5 | Claude Haldi (CH) | Claude Haldi Racing (CH) | 4th | 9th | 69 laps |
16 May 1982 - Charlotte 500 km - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
9 | Porsche 935 K3 | 009 00030 | GTP | Grady Clay (USA)/Ray Ratcliff (USA) | Garretson Development (USA) | 4th | 4th | 6th | 132 laps |
09 | Porsche 935 K3 | 930 890 0013 | GTP | Preston Henn (USA)/Bonnie Henn (USA) | T-Bird Swap Shop (USA) | 11th | 6th | 13th | 123 laps |
16 | Porsche 935 K3 | 930 770 0960 | GTP | Marty Hinze (USA)/Randy Lanier (USA) | T-Bird Swap Shop (USA) | 23rd | 9th | 11th | 94 laps - DNF |
16 May 1982 - Silverstone 6 Hours - World Endurance Championship
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
64 | Porsche 935 K3 | 009 0003 | Gr.5 | Edgar Dören (D)/Jürgen Lässig (D) | Weralit Racing | 9th | 1st | 19th | 216 laps |
60 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | Gr.5 | John Cooper (GB)/Paul Smith (GB) | Charles Ivey Racing | DNF | 13th | 49 laps - Engine |
30 May 1982 - Nürburgring 1000 km - World Endurance Championship
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
31 | Porsche 935 K3 | Gr.5 | Jörgen Poulsen (DK)/David Hansen (DK) | Castrol Denmark | 16th | 3rd | 25th | 35 laps | |
36 | Porsche 935 K3 | 930 890 0015 | Gr.5 | Claude Haldi (CH)/Bernard Béguin (F)/Harald Grohs (D) | Claude Haldi | DNF | 13th | 12 laps - Engine | |
32 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | Gr.5 | John Cooper (GB)/Paul Smith (GB) | Charles Ivey Racing | DNF | 12th | 3 laps - Engine | |
34 | Porsche 935 K3 | 009 0003 | Gr.5 | Edgar Dören (D)/Jürgen Lässig (D)/Hermann-Peter Duge (D) | Weralit Racing | DNF | 11th | 1 lap - Accident |
20 June 1982 - Le Mans 24 Hours - World Endurance Championship
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
78 | Porsche 935 K3 | 930 770 0911 | IMSA GTX | Dany Snobeck (F)/François Servanin (F)/René Metge (F) | BP - Cooke Racing | 5th | 2nd | 34th | 325 laps |
60 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | Gr.5 | John Cooper (GB)/Paul Smith (GB)/Claude Bourgoignie (B) | Charles Ivey Racing | 8th | 1st | 21st | 316 laps |
77 | Porsche 935 K3 | 009 00030 | Gr.5 | Anny-Charlotte Verney (F)/Ray Ratcliff (USA)/Bob Garretson (USA) | Garretson Developments | 11th | 5th | 43rd | 299 laps |
75 | Porsche 935 K3 | 930 890 0015 | Gr.5 | Claude Haldi (CH)/Rodrigo Téran (PA)/François Hesnault (F) | Claude Haldi | DNF | 28th | 141 laps - Gearbox | |
64 | Porsche 935 K3 | 01 00020 | Gr.5 | Edgar Dören (D)/Andres Contreras (MEX)/Billy Sprowls (USA) | Edgar Dören | DNF | 19th | 39 laps - Out of Fuel |
27 June 1982 - DRM Norisring - DRM - Deutsche Rennsport Meisterschaft
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
18 | Porsche 935 K3/81 | 01 00020 | Gr.5 | "John Winter" Louis Krages (D) | Porsche Kremer Racing (D) | 13th | 16th | ||
28 | Porsche 935 K3 | 930 890 0015 | Gr.5 | Claude Haldi (CH) | Claude Haldi Racing (CH) | 14th | |||
31 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | John Cooper (GB) | Charles Ivey Racing (GB) | DNF | Engine |
3 July 1982 - Daytona 250 Miles Revere - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
51 | Porsche 935 K3 | 930 890 0013 | GTP | Preston Henn (USA)/Bonnie Henn (USA)/Randy Lanier (USA) | 4th | 3rd | 10th | 61 laps | |
09 | Porsche 935 K3 | 000 0009 | GTP | Bonnie Henn (USA) | Henn's Swap Shop (USA) | 35th | 7th | 4th | 8 laps - DNF |
15 August 1982 - Mosport 6 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
70 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | GTP | John Cooper (GB)/Paul Smith (GB) | Charles Ivey Racing (GB) | 6th | 6th | 5th | 209 laps |
08 | Porsche 935 K3 | 930 890 0013 | GTP | Preston Henn (USA)/Bonnie Henn (USA)/Desiré Wilson (ZA) | Henn's Swap Shop Racing Team (USA) | 24th | 10th | 7th | 92 laps - DNF |
09 | Porsche 935 K3 | 000 0009 | GTP | Preston Henn (USA) | Henn's Swap Shop Racing Team (USA) | 30th | 11th | 9th | 6 laps - DNF |
22 August 1982 - Road America 500 Miles - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
70 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | GTP | John Cooper (GB)/Paul Smith (GB) | Charles Ivey Racing (GB) | 7th | 7th | 13th | 118 laps |
09 | Porsche 935 K3 | 000 0009 | GTP | Preston Henn (USA)/Bonnie Henn (USA)/Desiré Wilson (ZA) | Henn's Swap Shop Racing Team (USA) | 41st | 14th | 12th | 38 laps - DNF |
5 September 1982 - Spa 1000 km - World Endurance Championship
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
62 | Porsche 935 K3 | 009 0003 | Gr.5 | Jürgen Lässig (D)/Teddy Pilette (B)/Jean-Paul Libert (B) | Weralit Racing | 10th | 2nd | 23rd | 129 laps |
67 | Porsche 935 K3 | Gr.5 | Jörgen Poulsen (DK)/Peter Hansen (DK) | Castrol Denmark | DNF | 30th | 14 laps - Gearbox |
5 September 1982 - Mid Ohio 6 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
70 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | GTP | John Cooper (GB)/Paul Smith (GB) | Charles Ivey Racing (GB) | 5th | 5th | 10th | 219 laps |
09 | Porsche 935 K3 | 000 0009 | GTP | Preston Henn (USA) | Henn's Swap Shop Racing Team (USA) | 37th | 12th | 16th | 23 laps - DNF |
12 September 1982 - Road Atlanta 500 km - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
09 | Porsche 935 K3 | 000 0009 | GTP | Preston Henn (USA)/Doc Bundy (USA) | Henn's Swap Shop Racing Team (USA) | 2nd | 2nd | 5th | 123 laps |
70 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | GTP | John Cooper (GB)/Paul Smith (GB) | Charles Ivey Racing (GB) | 39th | 11th | 8th | 33 laps - DNF |
08 | Porsche 935 K3 | GTP | Desiré Wilson (ZA) | Henn's Swap Shop Racing Team (USA) | 42nd | 13th | 7th | 20 laps - DNF |
3 October 1982 - Fuji 6 Hours - World Endurance Championship
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
10 | Porsche 935 K3 | 930 770 0911 | GTX | Ralph Kent-Cooke (USA)/Jim Adams (USA) | Ralph Kent-Cooke | 7th | 2nd | 40th | 230 laps |
17 October 1982 - Brands Hatch 1000 km - World Endurance Championship
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
16 | Porsche 935 K3 | 009 0002 | Gr.5 | John Cooper (GB)/Paul Smith (GB) | Charles Ivey Racing | 12th | 1st | 21st | 184 laps |
20 | Porsche 935 K3 | 930 890 0022 | Gr.5 | Eddie Jordan (IRL)/Glen Loxton (ZA)/Dudley Wood (GB) | Charles Ivey Racing | 16th | 2nd | 17th | 170 laps |
19 | Porsche 935 K3 | Gr.5 | Jörgen Poulsen (DK)/Peter Hansen (DK) | Castrol Denmark | 19th | 4th | 22nd | 165 laps |
28 November 1982 - Daytona Finale 3 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
09 | Porsche 935 K3 | 000 0009 | GTP | Derek Bell (GB)/Randy Lanier (USA) | Henn's Swap Shop (USA) | 3rd | 3rd | 10th | 83 laps |
9 | Porsche 935 K3 | 930 890 0013 | GTP | Doc Bundy (USA)/Bonnie Henn (USA) | 52nd | 13th | 8th | 36 laps - DNF |