962
1988
31 January 1988 - Daytona 24 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
67 | Porsche 962 | 962-108C | GTP | Bob Wollek (F)/Mauro Baldi (I)/Brian Redman (GB) | Uniroyal Goodrich (USA) | 2nd | 2nd | 1st | 727 laps |
86 | Porsche 962 | 962-121 | GTP | Klaus Ludwig (D)/Hans-Joachim Stuck (D)/Sarel van der Merwe (ZA) | Bayside Motorsport (USA) | 4th | 4th | 7th | 694 laps |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Jim Rothbarth (USA)/Bernard Jourdain (MEX)/Michel Jourdain, Sr (MEX)/Rob Stevens (USA) | Kalagian Racing | 5th | 5th | 12th | 680 laps |
1 | Porsche 962 | 962-HR4 | GTP | A. J. Foyt (USA)/Al Unser, Jr. (USA)/Elliott Forbes-Robinson (USA) | Copenhagen-A. J. Foyt Racing (USA) | 6th | 6th | 9th | 675 laps |
14 | Porsche 962 | 962-HR1 | GTP | Al Holbert (USA)/Chip Robinson (USA)/Derek Bell (GB) | Holbert Racing (USA) | 7th | 7th | 8th | 660 laps |
16 | Porsche 962 | 962-120 | GTP | Price Cobb (USA)/James Weaver (GB)/Rob Dyson (USA)/Vern Schuppan (AUS) | Dyson Racing (USA) | 9th | 9th | 3rd | 638 laps |
3 | Porsche 962 | 962-128 | GTP | Gianfranco Brancatelli (I)/Oscar Larrauri (RA)/Massimo Sigala (I) | Brun Motorsports-Torno (CH) | 50th | 13th | 5th | 277 laps - Engine |
10 | Porsche 962 | 962-HR5 | GTP | Jim Adams (USA)/John Hotchkis Jr. (USA)/John Hotchkis (USA) | Hotchkis Racing Inc. (USA) | 63rd | 16th | 10th | 98 laps - Accident |
28 February 1988 - Miami 3 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
16 | Porsche 962 | 962-120 | GTP | Price Cobb (USA)/James Weaver (GB) | Dyson Racing (USA) | 1st | 1st | 7th | 124 laps |
3 | Porsche 962 | 962-128 | GTP | Oscar Larrauri (RA) | Brun Motorsports (CH) | 3rd | 3rd | 8th | 124 laps |
14 | Porsche 962 | 962-HR1 | GTP | Chip Robinson (USA)/Derek Bell (GB) | Holbert Racing (USA) | 4th | 4th | 4th | 124 laps |
86 | Porsche 962 | 962-121 | GTP | Klaus Ludwig (D)/Hans-Joachim Stuck (D) | Bayside-Leven Motorsport (USA) | 5th | 5th | 2nd | 124 laps |
1 | Porsche 962 | 962-HR4 | GTP | A. J. Foyt (USA)/Rob Dyson (USA) | A J Foyt Enterprises (USA) | 7th | 7th | 5th | 123 laps |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Jim Rothbarth (USA)/Bernard Jourdain (MEX) | Kalagian Racing | 18th | 13th | 17th | 109 laps - DNF |
67 | Porsche 962 | 962-108C | GTP | Bob Wollek (F)/Mauro Baldi (I) | Busby Racing (USA) | 24th | 17th | 10th | 76 laps - Gearbox |
19 March 1988 - Sebring 12 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
86 | Porsche 962 | 962-121 | GTP | Klaus Ludwig (D)/Hans-Joachim Stuck (D) | Bayside Disposal Racing (USA) | 1st | 1st | 4th | 318 laps |
0 | Porsche 962 | 962C-116 | GTP | "John Winter" Louis Krages (D)/Frank Jelinski (D)/Paolo Barilla (I) | Joest Racing (D) | 2nd | 2nd | 9th | 309 laps |
16 | Porsche 962 | 962-120 | GTP | Price Cobb (USA)/James Weaver (GB) | Dyson Racing (USA) | 3rd | 3rd | 2nd | 307 laps |
1 | Porsche 962 | 962-HR4 | GTP | A. J. Foyt (USA)/Hurley Haywood (USA) | A J Foyt Enterprises (USA) | 4th | 4th | 7th | 304 laps |
10 | Porsche 962 | 962-F01 | GTP | Jim Adams (USA)/John Hotchkis (USA)/John Hotchkis Jr. (USA) | Hotchkis Racing Inc. (USA) | 5th | 5th | 8th | 303 laps |
14 | Porsche 962 | 962-HR1 | GTP | Chip Robinson (USA)/Al Holbert (USA) | Holbert Racing (USA) | 46th | 10th | 1st | 142 laps - Engine |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Jim Rothbarth (USA) | John Kalagian Racing | 62nd | 16th | 10th | 21 laps - Accident |
10 April 1988 - Road Atlanta 500 km - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
14 | Porsche 962 | 962-HR7 | GTP | Chip Robinson (USA)/Derek Bell (GB) | Holbert Racing (USA) | 3rd | 3rd | 2nd | 124 laps |
16 | Porsche 962 | 962-120 | GTP | Price Cobb (USA)/James Weaver (GB) | Dyson Racing (USA) | 5th | 5th | 15th | 122 laps |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Jim Rothbarth (USA)/Doc Bundy (USA) | Kalagian Racing | 7th | 7th | 12th | 119 laps |
62 | Porsche 962 | 962-107B | GTP | Steve Shelton (USA)/Tom Shelton (USA) | Shelton Racing (USA) | 9th | 9th | 6th | 116 laps |
10 | Porsche 962 | 962-F01 | GTP | John Hotchkis (USA)/Jim Adams (USA) | Hotchkis Racing Inc. (USA) | 10th | 10th | 11th | 116 laps |
24 April 1988 - West Palm Beach 3 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Jim Rothbarth (USA)/Bernard Jourdain (MEX) | Kalagian Racing | 6th | 6th | 15th | 142 laps |
14 | Porsche 962 | 962-HR7 | GTP | Chip Robinson (USA)/Derek Bell (GB) | Holbert Racing (USA) | 14th | 9th | 5th | 102 laps - Engine |
1 | Porsche 962 | 962-HR4 | GTP | A. J. Foyt (USA) | A J Foyt Enterprises (USA) | 22nd | 12th | 11th | 69 laps - DNF |
67 | Porsche 962 | 962-108C | GTP | Bob Wollek (F)/Mauro Baldi (I) | Busby Racing (USA) | 30th | 16th | 10th | 2 laps - DNF |
3 | Porsche 962 | 962-128 | GTP | Massimo Sigala (I)/Oscar Larrauri (RA) | Brun Motorsports (CH) | DSQ | 7th | Turbo Infringement |
30 May 1988 - Lime Rock 150 laps - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
14 | Porsche 962 | 962-HR7 | GTP | Chip Robinson (USA) | Holbert Racing (USA) | 4th | 4th | 3rd | 150 laps |
16 | Porsche 962 | 962-120 | GTP | Rob Dyson (USA)/Price Cobb (USA) | Dyson Racing (USA) | 6th | 6th | 13th | 145 laps |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Bernard Jourdain (MEX)/Jim Rothbarth (USA) | Kalagian Racing | 8th | 8th | 10th | 142 laps |
10 | Porsche 962 | 962-F01 | GTP | John Hotchkis (USA)/Jim Adams (USA) | Hotchkis Racing Inc. (USA) | 9th | 9th | 9th | 142 laps |
5 June 1988 - Mid Ohio 500 km - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
67 | Porsche 962 | 962-108C | GTP | Bob Wollek (F)/Mauro Baldi (I) | Busby Racing (USA) | 5th | 5th | 3rd | 128 laps |
14 | Porsche 962 | 962-HR7 | GTP | Chip Robinson (USA)/Derek Bell (GB) | Holbert Racing (USA) | 6th | 6th | 5th | 127 laps |
10 | Porsche 962 | 962-F01 | GTP | John Hotchkis (USA)/Jim Adams (USA) | Hotchkis Racing Inc. (USA) | 9th | 9th | 12th | 123 laps |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Doc Bundy (USA)/Rob Stevens (USA) | Kalagian Racing | 19th | 12th | 13th | 114 laps |
3 | Porsche 962 | 962-128 | GTP | Oscar Larrauri (RA) | Brun/Torno (CH) | 29th | 16th | 8th | 2 laps - DNF |
3 July 1988 - Watkins Glen 500 km - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
14 | Porsche 962 | 962-HR7 | GTP | Chip Robinson (USA)/Derek Bell (GB) | Holbert Racing (USA) | 2nd | 2nd | 2nd | 92 laps |
67 | Porsche 962 | 962-108C | GTP | Bob Wollek (F)/Mauro Baldi (I) | Busby Racing (USA) | 4th | 4th | 4th | 89 laps |
86 | Porsche 962 | GTP | Bruce Leven (USA)/Rob Dyson (USA) | Bayside-Leven Motorsport (USA) | 5th | 5th | 12th | 88 laps | |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Doc Bundy (USA)/John Graham (CDN) | Kalagian Racing | 8th | 8th | 9th | 87 laps |
10 | Porsche 962 | 962-F01 | GTP | John Hotchkis (USA)/Jim Adams (USA) | Hotchkis Racing Inc. (USA) | 20th | 13th | 8th | 47 laps - DNF |
17 July 1988 - Road America 500 km - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
14 | Porsche 962 | 962-HR7 | GTP | Chip Robinson (USA)/Derek Bell (GB) | Holbert Racing (USA) | 2nd | 2nd | 9th | 78 laps |
10 | Porsche 962 | 962-F01 | GTP | John Hotchkis (USA)/Jim Adams (USA) | Hotchkis Racing Inc. (USA) | 6th | 6th | 6th | 75 laps |
86 | Porsche 962 | GTP | Bruce Leven (USA)/Rob Dyson (USA) | Bayside-Leven Motorsport (USA) | 7th | 7th | 17th | 75 laps | |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Bernard Jourdain (MEX)/John Graham (CDN) | Kalagian Racing | 9th | 9th | 8th | 74 laps |
3 | Porsche 962 | 962-128 | GTP | Oscar Larrauri (RA) | Brun Motorsports (CH) | 51st | 12th | 1st | 7 laps - DNF |
31 July 1988 - Portland 300 km - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
86 | Porsche 962 | GTP | Bruce Leven (USA) | Bayside-Leven Motorsport (USA) | 6th | 6th | 12th | 95 laps | |
10 | Porsche 962 | 962-F01 | GTP | Jim Adams (USA)/John Hotchkis (USA) | Hotchkis Racing Inc. (USA) | 8th | 8th | 13th | 94 laps |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Bernard Jourdain (MEX)/John Graham (CDN) | Kalagian Racing | 9th | 9th | 15th | 93 laps |
14 | Porsche 962 | 962-HR7 | GTP | Chip Robinson (USA) | Holbert Racing (USA) | 18th | 10th | 8th | 87 laps |
67 | Porsche 962 | 962-108C | GTP | Bob Wollek (F) | Busby Racing (USA) | 21st | 12th | 3rd | 42 laps - Engine |
14 August 1988 - Sears Point 300 km - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
67 | Porsche 962 | 962-108C | GTP | Bob Wollek (F) | Busby Racing (USA) | 5th | 5th | 7th | 74 laps |
14 | Porsche 962 | 962-HR7 | GTP | Chip Robinson (USA)/Derek Bell (GB) | Holbert Racing (USA) | 6th | 6th | 9th | 74 laps |
10 | Porsche 962 | 962-F01 | GTP | John Hotchkis (USA)/Jim Adams (USA) | Hotchkis Racing Inc. (USA) | 10th | 10th | 10th | 72 laps |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Doc Bundy (USA)/John Graham (CDN) | Kalagian/Interlock | 12th | 12th | 12th | 71 laps |
86 | Porsche 962 | 962-121 | GTP | Bruce Leven (USA)/Rob Dyson (USA) | Waste Management/Bayside (USA) | 13th | 13th | 13th | 71 laps |
31 | Porsche 962 | 962-128 | GTP | Gianpiero Moretti (I)/Scott Pruett (USA) | Momo Corse (I) | 14th | 14th | 17th | 70 laps |
4 September 1988 - San Antonio 3 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | Doc Bundy (USA)/John Graham (CDN) | Kalagian Racing | 5th | 5th | 17th | 135 laps |
14 | Porsche 962 | 962-HR7 | GTP | Chip Robinson (USA)/Derek Bell (GB) | Holbert Racing (USA) | 11th | 7th | 8th | 115 laps - DNF |
30 | Porsche 962 | 962-128 | GTP | Gianpiero Moretti (I)/Stanley Dickens (S) | Momo Corse (I) | 19th | 11th | 9th | 42 laps - DNF |
2 October 1988 - Columbus 300 km - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
85 | Porsche 962 | 962-109 | GTP | Klaus Ludwig (D) | Bayside-Leven Motorsport (USA) | 2nd | 2nd | 19th | 81 laps |
67 | Porsche 962 | 962-108C | GTP | Bob Wollek (F)/Mauro Baldi (I) | Busby Racing (USA) | 3rd | 3rd | 6th | 81 laps |
10 | Porsche 962 | 962-F01 | GTP | John Hotchkis (USA)/Jim Adams (USA) | Hotchkis Racing Inc. (USA) | 9th | 9th | 14th | 78 laps |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | John Graham (CDN)/Bernard Jourdain (MEX) | Kalagian Racing | 11th | 11th | 13th | 77 laps |
30 | Porsche 962 | 962-128 | GTP | Gianpiero Moretti (I)/Steve Phillips (USA) | Momo Corse (I) | 13th | 12th | 18th | 76 laps |
16 | Porsche 962 | 962-120 | GTP | Rob Dyson (USA)/Scott Pruett (USA) | Dyson Racing (USA) | 18th | 13th | 11th | 75 laps |
86 | Porsche 962 | 962-121 | GTP | Bruce Leven (USA) | Bayside-Leven Motorsport (USA) | 36th | 20th | 12th | 2 laps - DNF |
23 October 1988 - Del Mar 2 Hours - IMSA - International Motor Sport Association
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
67 | Porsche 962 | 962-108C | GTP | Bob Wollek (F) | Busby Racing (USA) | 3rd | 3rd | 2nd | 88 laps |
3 | Porsche 962 | 962-128 | GTP | Massimo Sigala (I)/Oscar Larrauri (RA) | Brun Motorsports (CH) | 7th | 7th | 10th | 85 laps |
15 | Porsche 962 | 962-HR2 | GTP | John Graham (CDN)/Bernard Jourdain (MEX) | Kalagian Racing | 15th | 11th | 24th | 76 laps |
16 | Porsche 962 | 962-120 | GTP | Rob Dyson (USA) | Dyson Racing (USA) | 23rd | 14th | 16th | 41 laps - DNF |