PORSCHE RACING HISTORY

1948 - 2000


HOME
CARS
CHASSIS NO.
DRIVERS
CHAMPIONSHIPS

ARCHIVE


CATEGORIES

1979 - DRM Nürburgring Eifelrennen

29 April 1979 - Nürburgring Nordschleife, Germany


Bob Wollek wins in a Porsche 935/77A

Overall - 1st, 2nd, 3rd : Gr.5 - 1st, 2nd, 3rd : RT/Gr.4 - 2nd, 3rd

No. Car # Class Drivers Entrant Pos Class Grid Notes
51 Porsche 935/77A 930 890 0020 Gr.5 Bob Wollek (F) GELO Sportswear Team (D) 1st 1st 2nd 7 laps
54 Porsche 935 K3 009 0002 Gr.5 Klaus Ludwig (D) Porsche Kremer Racing (D) 2nd 2nd 1st 7 laps
66 Porsche 935 J 009 0001 Gr.5 Rolf Stommelen (D) Liqui Moly Equipe (D) 3rd 3rd 3rd 7 laps
53 Porsche 935/77A 930 890 0011 Gr.5 John Fitzpatrick (GB) GELO Sportswear Team (D) 4th 4th 4th 7 laps
55 Porsche 935/77A 930 890 0013 Gr.5 Axel Plankenhorn (D) Porsche Kremer Racing (D) 5th 5th 10th 7 laps
52 Porsche 935/77A 930 890 0015 Gr.5 Manfred Schurti (FL) GELO Sportswear Team (D) 6th 6th 5th 7 laps
67 Porsche 935 930 890 0014 Gr.5 Volkert Merl (D) Liqui Moly Equipe (D) 7th 7th 7th 7 laps
57 Porsche 935/77A 930 890 0012 Gr.5 Dieter Schornstein (D) Sekurit Racing Team (D) 8th 8th 11th 7 laps
68 Porsche 935 930 770 0907 Gr.5 Ralf-Dieter Schreiber (D) Werbe Agentur Paul Mahlke Racing Team (D) 9th 9th 12th 7 laps
71 Porsche 934 930 670 0168 RT/Gr.4 Edgar Dören (D) Autohaus Max Moritz (D) 10th 2nd 13th 7 laps
72 Porsche 934 930 770 0956 RT/Gr.4 Jürgen Lässig (D) Autohaus Max Moritz (D) 11th 3rd 14th 7 laps
73 Porsche 934 006 00022 RT/Gr.4 "Harry Hirsch" (D) Autohaus Max Moritz (D) 12th 4th 18th 6 laps
83 Porsche 911 Carrera RSR RT/Gr.4 Fritz Müller (D) Müllerbräu Valvoline Team (D) 13th 15th 6 laps
78 Porsche 911 Carrera RT/Gr.4 Joachim Oppermann (D) Norddeutscher Automobilclub e. V. im AvD (D) 14th 16th 6 laps
85 Porsche 911 Carrera RT/Gr.4 Wolfgang Walter (D) Wolfgang Walter (D) 15th 17th 6 laps
79 Porsche 911 Carrera RSR RT/Gr.4 Matthias Lörper (D) Norddeutscher Automobilclub e. V. im AvD (D) 16th 19th 6 laps
70 Porsche 935 930 770 0904 Gr.5 Claude Haldi (CH) Claude Haldi (CH) DNF 9th 3 laps


DRM - Deutsche Rennsport Meisterschaft


Previous 1979 - Dijon 6 Hours    Next 1979 - Laguna Seca 100 Miles