1976 - DRM Nürburgring Eifelrennen
2 May 1976 - Nürburgring Nordschleife, Germany
Helmut Kelleners wins in a Porsche 934
Overall - 1st, 2nd, 3rd
No. | Car | # | Class | Drivers | Entrant | Pos | Class | Grid | Notes |
12 | Porsche 934 | 930 670 0168 | Div.I | Helmut Kelleners (D) | Jägermeister Max Moritz-Team (D) | 1st | 1st | 1st | 8 laps |
14 | Porsche 934 | 930 670 0167 | Div.I | Reinhardt Stenzel (D) | Jägermeister Max Moritz-Team (D) | 2nd | 2nd | 3rd | 8 laps |
6 | Porsche 934 | 930 670 0166 | Div.I | Bob Wollek (F) | Vaillant-Kremer-Team (D) | 3rd | 3rd | 4th | 8 laps |
3 | Porsche 934 | 930 670 0175 | Div.I | Toine Hezemans (NL) | Tebernum-Racing-Team Georg Loos KG (D) | 4th | 4th | 2nd | 8 laps |
18 | Porsche 911 Carrera RSR | Div.I | Jürgen Neuhaus (D) | Jürgen Neuhaus (D) | 5th | 5th | 107th | 8 laps | |
10 | Porsche 934 | 930 670 0160 | Div.I | Eberhard Sindel (D) | Valvoline Deutschland (D) | 8th | 6th | 113th | 8 laps |
Porsche 911 Carrera RSR | Div.I | Edgar Dören (D) | Valvoline Deutschland (D) | 9th | 7th | 110th | 8 laps | ||
19 | Porsche 911 Carrera RSR | 005-0004 | Div.I | Herbert Asselborn (D) | Heribert Asselborn (D) | 11th | 8th | 115th | 8 laps |
11 | Porsche 934 | 930 670 0172 | Div.I | Richard Leder (D) | AC Niederelbe (D) | 13th | 9th | 114th | 8 laps |
Porsche 911 Carrera RSR | 911 460 9095 | Div.I | Karl-Josef Römer (D) | Karl-Josef Römer (D) | 14th | 10th | 117th | 8 laps | |
Porsche 911 Carrera RSR | Div.I | Albrecht Schütz (D) | Autohaus Max Moritz GmbH (D) | 15th | 11th | 116th | 8 laps | ||
81 | Porsche 914/6 | 914 043 0165 | Div.II | Hans-Günther Agosti (D) | Bergischer-Motor-Club e.V. im ADAC (D) | 14th | 122nd | 7 laps | |
82 | Porsche 914/6 | 914 043 0734 | Div.II | Wilhelm Siegle (D) | Wilhelm Siegle (D) | 12th | 117th | 7 laps | |
4 | Porsche 934 | 930 670 0159 | Div.I | Tim Schenken (AUS) | Tebernum-Racing-Team Georg Loos KG (D) | 14th | 106th | 6 laps | |
Porsche 911 Carrera RSR | Div.I | Franz Konrad (A) | Franz Konrad (A) | DNF | 112th | 3 laps | |||
2 | Porsche 934 | 930 670 0163 | Div.I | Hartwig Bertrams (D) | Egon Evertz Schwießtechnik KG (D) | DNF | 108th | 0 laps | |
7 | Porsche 934 | 930 670 0158 | Div.I | Gerhard Holup (D) | Kremer Team (D) | DNF | 109th | 0 laps - Collision | |
8 | Porsche 934 | 930 670 0151 | Div.I | Jürgen Kannacher (D) | Kannacher GT Racing (D) | DNF | 111th | 0 laps |
DRM - Deutsche Rennsport Meisterschaft
Previous 1976 - Laguna Seca 100 Miles Next 1976 - Silverstone 6 Hours